
| Modelo do Produto | ADC14L040CIVY/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ADC 14BIT 40MSPS 32-LQFP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4025 pcs | Ficha de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 3 V ~ 3.6 V | Voltage - Supply, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 32-TQFP (7x7) | Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 40M | Tipo de referência | External, Internal |
| Relação - S / H: ADC | 1:1 | Embalagem | Tray |
| Caixa / Gabinete | 32-LQFP | Outros nomes | *ADC14L040CIVY *ADC14L040CIVY/NOPB *ADC14L040CIVYNOPB 296-43407 ADC14L040CIVY ADC14L040CIVY-ND ADC14L040CIVY/NOPB-ND ADC14L040CIVYNOPB ADC14L040CIVYNOPB-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de Entradas | 1 |
| Número de bits | 14 | Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential | Características | - |
| Descrição detalhada | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 32-TQFP (7x7) | Data interface | Parallel |
| Configuração | S/H-ADC | Número da peça base | ADC14L040 |
| Arquitetura | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















