
| Modelo do Produto | ADC14DS080CISQ/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ADC 14BIT 80MSPS S-LVDS 60QFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2896 pcs | Ficha de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7 V ~ 3.6 V | Voltage - Supply, Analog | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 60-WQFN (9x9) | Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 80M | Tipo de referência | External, Internal |
| Relação - S / H: ADC | 1:1 | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | 60-WFQFN Exposed Pad | Outros nomes | ADC14DS080CISQ/NOPBDKR ADC14DS080CISQDKR ADC14DS080CISQDKR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de Entradas | 2 |
| Número de bits | 14 | Número de Conversores A / D | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential | Características | Simultaneous Sampling |
| Descrição detalhada | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Data interface | LVDS - Serial |
| Configuração | S/H-ADC | Número da peça base | ADC14DS080 |
| Arquitetura | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















