
| Modelo do Produto | ADC12020EVAL/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOARD EVALUATION FOR ADC12020 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 6127 pcs | Ficha de dados | |
| Utilizado IC / Part | ADC12020 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | Taxa de amostragem (por segundo) | 20M |
| Potência (Typ) @ Condições | - | Outros nomes | *ADC12020EVAL *ADC12020EVAL/NOPB ADC12020EVAL ADC12020EVAL-ND |
| Número de bits | 12 | Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Faixa de entrada | 1.4 Vpp | Descrição detalhada | ADC12020 - 12 Bit 20M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data interface | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















