
| Modelo do Produto | ADC0834CCWM | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ADC 8BIT SERIAL I/O 14-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 5049 pcs | Ficha de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 4.5 V ~ 6.3 V | Voltage - Supply, Analog | 4.5 V ~ 6.3 V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 31.25k | Tipo de referência | External |
| Relação - S / H: ADC | - | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Outros nomes | *ADC0834CCWM 296-36359-5 ADC0834CCWM-ND |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | Número de Entradas | 2, 4 |
| Número de bits | 8 | Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2A (4 Weeks) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tipo de entrada | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Características | - |
| Descrição detalhada | 8 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 SAR 14-SOIC | Data interface | SPI |
| Configuração | MUX-ADC | Número da peça base | ADC0834 |
| Arquitetura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















