| Modelo do Produto | SML310BATT86 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 317901 pcs | Ficha de dados | SML310BATT86.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 428nm | Comprimento de onda - Dominante | - |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.8V | Ângulo de visão | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 (1608 Metric) | Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | Outros nomes | 511-1331-2 511-1331-2-ND 846-1147-2 SML310BATT86H SML310BATT86H (H-L) SML310BATT86J SML310BATT86K SML310BATT86L |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 3.6mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.90mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue LED Indication - Discrete 3.8V 0603 (1608 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Blue | Número da peça base | SML-310 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



