| Modelo do Produto | SLI-570UT3F | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED RED CLEAR T-1 3/4 T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 194604 pcs | Ficha de dados | SLI-570UT3F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 630nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.9V | Ângulo de visão | 20° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | T-1 3/4 | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | 511-1218 QLI-570UT3FXN (XN-XR) SLI-570UT3FXN SLI-570UT3FXP SLI-570UT3FXQ SLI-570UT3FXR SLI570UT3F SLI570UT3FXQ |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 4000mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 8.85mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Red | Número da peça base | SLI-570 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



