| Modelo do Produto | SLA580ECT3F | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 42004 pcs | Ficha de dados | SLA580ECT3F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 527nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V | Ângulo de visão | 10° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | T-1 3/4 | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | 511-1369 QLA580ECT3FXR (XR-XU) SLA580ECT3FXR SLA580ECT3FXS SLA580ECT3FXT SLA580ECT3FXU |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 8000mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 8.70mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue-Green 527nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Blue-Green | Número da peça base | SLA-580 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



