| Modelo do Produto | MSL0301RGBW1 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5736 pcs | Ficha de dados | MSL0301RGBW1.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Ângulo de visão | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD | Tamanho / Dimensão | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Série | GC-RGB | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Outros nomes | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Transparência da lente | - |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top | Cor da lente | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.50mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuração | Common Anode |
| Cor | Red, Green, Blue (RGB) | Número da peça base | MSL0301 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



