Keystone Electronics Corp.| Modelo do Produto | 729 | Fabricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrição | BUMPER CYLIN 0.937" DIA BLACK | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 60513 pcs | Ficha de dados | 1.729.pdf2.729.pdf |
| Digitar | Bumper | Espessura | 0.625" (15.88mm) 5/8" |
| Tamanho / Dimensão | 0.937" Dia (23.80mm) | Forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Série | - | Outros nomes | 36-729 729K 729K-ND |
| Tipo de montagem | Screw Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Thermoplastic Elastomer | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dureza | - | Formato | Individual Pieces |
| Descrição detalhada | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.937" Dia (23.80mm) Thermoplastic Elastomer Black | Cor | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









