Keystone Electronics Corp.| Modelo do Produto | 1989-2 | Fabricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN PC PIN CIRC 0.018DIA TIN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 304130 pcs | Ficha de dados | 1.1989-2.pdf2.1989-2.pdf |
| terminação | Press-Fit, Pentagon | Tipo de terminal | PC Pin |
| Estilo Terminal | Single End | Série | - |
| Tamanho do pino - abaixo do flange | 0.029" (0.72mm) Pentagon | Tamanho do pino - Acima da flange | 0.018" (0.46mm) Dia |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 1989-2K 1989-2K-ND 36-1989-2 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Montagem Diâmetro do furo | 0.026" (0.66mm) |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Relevante - Isolamento | - |
| Comprimento - geral | 0.215" (5.46mm) | Comprimento - Flange inferior | 0.060" (1.52mm) |
| Comprimento - acima da flange | 0.125" (3.18mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor de isolamento | - | Isolamento | Non-Insulated |
| Diâmetro da flange | 0.056" (1.42mm) | Descrição detalhada | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.018" (0.46mm) Dia |
| material de contato | Brass | Contactar Acabamento Espessura | 200.0µin (5.08µm) |
| Contactar Finish | Tin | Conselho Espessura | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




