Keystone Electronics Corp.| Modelo do Produto | 1540-2 | Fabricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrição | TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 180855 pcs | Ficha de dados | 1.1540-2.pdf2.1540-2.pdf |
| terminação | Staking Flare | Tipo de terminal | Single End, Hollow |
| Diâmetro lateral da estaca | 0.090" (2.29mm) | Identificação do lado da estaca | - |
| Série | - | Outros nomes | 1540-2K 1540-2K-ND 36-1540-2 KEY1231 KEY1231-ND |
| Número de torres | Single | Tipo de montagem | Through Hole |
| Montagem Diâmetro do furo | 0.094" (2.39mm) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Isolamento | - | Comprimento - geral | 0.373" (9.47mm) |
| Comprimento - Flange inferior | 0.107" (2.72mm) | Comprimento - em cima da mesa | 0.266" (6.76mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Cor de isolamento | - |
| Isolamento | Non-Insulated | Diâmetro da flange | 0.156" (3.96mm) |
| Diâmetro - Turret Cabeça | 0.120" (3.05mm) | Descrição detalhada | Terminal Turret Connector Single End, Hollow 0.266" (6.76mm) Tin |
| material de contato | Brass | Contactar Acabamento Espessura | - |
| Contactar Finish | Tin | Conselho Espessura | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









