| Modelo do Produto | M39014/02-1415VT/R | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 1UF 50V BX RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 68083 pcs | Ficha de dados | 1.M39014/02-1415VT/R.pdf2.M39014/02-1415VT/R.pdf3.M39014/02-1415VT/R.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | - | Coeficiente de temperatura | BX |
| Tamanho / Dimensão | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Série | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | 1001-2203-2 1001-2203-2-MIL 1001-2203-MIL C066T105K5X5CR7301 CKR06BX105KRV7301 M39014/02-1415V TR M39014/02-1415VTR M39014/02-1415VTR-ND M39014021415VTR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Estilo de chumbo | Straight | Espaçamento de condutor | 0.200" (5.08mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| Características | - | Taxa de falha | R (0.01%) |
| Descrição detalhada | 1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial | capacidade | 1µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










