| Modelo do Produto | M39014/01-1535VT/R | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 10000PF 100V X7R RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 261754 pcs | Ficha de dados | 1.M39014/01-1535VT/R.pdf2.M39014/01-1535VT/R.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | - | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) | Série | Military, MIL-PRF-39014, CKR05 |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | 1001-2049-2 1001-2049-2-MIL C056T103K1X5CR7301 C056T103K1X5CR7563 CKR05BX103KRVT/R M39014011535VTR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo de chumbo | Formed Leads |
| Espaçamento de condutor | 0.200" (5.08mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.200" (5.08mm) | Características | - |
| Taxa de falha | R (0.01%) | Descrição detalhada | 10000pF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| capacidade | 10000pF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









