| Modelo do Produto | C1206C151JCGACTU | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 150PF 500V C0G/NP0 1206 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 306933 pcs | Ficha de dados | C1206C151JCGACTU.pdf |
| Tensão - M | 500V | Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.053" (1.35mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Série | C |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | 399-7179-2 C1206C151JCGAC C1206C151JCGAC7800 C1206C151JCGACTU-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | High Voltage |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 150pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| capacidade | 150pF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



