JST
| Modelo do Produto | S8B-JL-R(LF)(SN) | Fabricante | JST |
|---|---|---|---|
| Descrição | SHROUDED HEADER 8 CIRCUIT 2.5MM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 351957 pcs | Ficha de dados | S8B-JL-R(LF)(SN).pdf |
| Regime de tensão | 250VAC/DC | terminação | Kinked Pin, Solder |
| Estilo | Board to Board | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | JL | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 8 | Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Altura de isolamento | 0.240" (6.10mm) | Cor de isolamento | Red |
| Proteção de entrada | - | Características | Board Guide |
| Tipo de fixação | Locking Ramp | Descrição detalhada | Connector Header Through Hole, Right Angle 8 position 0.098" (2.50mm) |
| Potência nominal | 3A (AC/DC) | Tipo de Contato | Male Pin |
| Forma do contato | Square | material de contato | Brass |
| Comprimento do contato - Pós | 0.134" (3.40mm) | Comprimento do contato - Acoplamento | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - |
| Concluir contato - Post | Tin | Acabamento de contato - Acoplamento | Tin |
| Tipo de conector | Header | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





