JST
| Modelo do Produto | B02B-XASK-1 | Fabricante | JST |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HEADER XA 2POS 2.5MM TIN | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 4647 pcs | Ficha de dados | B02B-XASK-1.pdf |
| Regime de tensão | 250V | terminação | Press-Fit, Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | XA | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 2 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | 11.3mm | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Altura de isolamento | 0.346" (8.80mm) |
| Cor de isolamento | Natural | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Locking Ramp |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 2 position 0.098" (2.50mm) | Potência nominal | 3A |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Circular |
| material de contato | Copper Alloy | Comprimento do contato - Pós | 0.134" (3.40mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | - | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | Concluir contato - Post | Tin-Lead |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Tin-Lead | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






