JAE Electronics, Inc.| Modelo do Produto | FI-R51S-HF | Fabricante | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN RCPT 51POS R/A 0.5MM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4710 pcs | Ficha de dados | 1.FI-R51S-HF.pdf2.FI-R51S-HF.pdf |
| Regime de tensão | - | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Série | FI-R |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - | Pitch - Mating | 0.020" (0.50mm) |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 670-2192 FIR51SHF |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 80°C | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | All | Número de posições | 51 |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Plastic |
| Altura de isolamento | 0.148" (3.75mm) | Cor de isolamento | - |
| Proteção de entrada | - | Características | Solder Retention |
| Tipo de fixação | Latch Holder | Descrição detalhada | 51 Position Receptacle Connector 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Potência nominal | 0.8A per Contact | Tipo de Contato | Non-Gendered |
| Forma do contato | - | material de contato | Copper Alloy |
| Comprimento do contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Receptacle |
| aplicações | General Purpose, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







