Harwin
| Modelo do Produto | M80-8564405 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN PCB MALE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4596 pcs | Ficha de dados | M80-8564405.pdf |
| Regime de tensão | 800V | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | Datamate L-Tek | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Embalagem | Tube |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 2 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 44 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | 7.23mm, 7.85mm, 10.2mm, 13.51mm |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Polyester, Glass Filled |
| Altura de isolamento | 0.213" (5.40mm) | Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo de fixação | Latch Lock | Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 44 position 0.079" (2.00mm) |
| Potência nominal | 2.2A | Tipo de Contato | Male Pin |
| Forma do contato | Circular | material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | 0.370" (9.40mm) | Comprimento do contato - Acoplamento | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 29.5µin (0.75µm) |
| Concluir contato - Post | - | Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















