Harwin
| Modelo do Produto | M80-7911045 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN PCB MALE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 6838 pcs | Ficha de dados | M80-7911045.pdf |
| Regime de tensão | 800V | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | Datamate L-Tek | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Embalagem | Tube |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 2 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 10 | Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Altura de isolamento | 0.235" (5.97mm) | Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - | Características | Strain Relief Clips |
| Tipo de fixação | Latch Holder | Descrição detalhada | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.079" (2.00mm) |
| Potência nominal | 2.6A | Tipo de Contato | Male Pin |
| Forma do contato | Circular | material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | 0.177" (4.50mm) | Comprimento do contato - Acoplamento | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 29.5µin (0.75µm) |
| Concluir contato - Post | - | Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















