| Modelo do Produto | M22-2201546 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrição | 15 SIL VERT SHROUDED PIN HDR | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5393 pcs | Ficha de dados | M22-2201546.pdf |
| Regime de tensão | 100V | terminação | Kinked Pin, Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | M22 | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 15 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | 8.05mm | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Altura de isolamento | 0.240" (6.10mm) |
| Cor de isolamento | Natural | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Detent Lock |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 15 position 0.079" (2.00mm) | Potência nominal | 2A per Contact |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Square |
| material de contato | Brass | Comprimento do contato - Pós | 0.134" (3.40mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | - | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Tin | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



