| Modelo do Produto | M20-7911042R | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN RCPT 2.54MM SMD 10POS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 59866 pcs | Ficha de dados | 1.M20-7911042R.pdf2.M20-7911042R.pdf3.M20-7911042R.pdf |
| Regime de tensão | - | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board | Série | M20 |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Embalagem | Cut Tape (CT) | Outros nomes | 952-3201-1 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | All | Número de posições | 10 |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Altura de isolamento | 0.098" (2.50mm) | Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo de fixação | Push-Pull | Descrição detalhada | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Potência nominal | 3A | Tipo de Contato | Forked |
| Forma do contato | Square | material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Pós | 80.0µin (2.03µm) |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 0.59µin (0.015µm) | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Receptacle |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



