| Modelo do Produto | VPS510-R | Fabricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | VOLTAGE PROBE SET 10:1 RED | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 474 pcs | Ficha de dados | VPS510-R.pdf |
| Tensão - Max | CAT III 300V | Digitar | Voltage Probe |
| Série | ScopeMeter® 190 II | Resistência - Entrada | - |
| Outros nomes | 614-1205 VPS 510-R VPS510R |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | inclui | Ground Leads with Clips, Hook Clips, Test Probes |
| Descrição detalhada | 10:1 Voltage Probe 500MHz Red Oscilloscope Probe Test Lead CAT III 300V | Cor | Red |
| Capacitância - Entrada | - | Comprimento do cabo | - |
| Bandwidth | 500MHz | Valor de atenuação | 10:1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









