| Modelo do Produto | FVF-BASIC | Fabricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | FLUKEVIEW FORMS W/CABLE | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 612 pcs | Ficha de dados | FVF-BASIC.pdf |
| Digitar | Multimeter | Especificações | Includes USB/IR Cable |
| Série | FlukeView® Forms | Outros nomes | 2396957 614-1236 FVF-BASIC-ND FVFBASIC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Para uso com / Produtos relacionados | DMMs: 180, 280 Series; MegOhmMeter: 1550B; ProcessMeter: 789 | Tipo de acessório | Software, Basic |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








