Excelsys Technologies Ltd.| Modelo do Produto | LXC75-0700SW | Fabricante | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED DRIVER CC AC/DC 54-108V | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2172 pcs | Ficha de dados | 1.LXC75-0700SW.pdf2.LXC75-0700SW.pdf |
| Peso | 1.7 lbs (771.1g) | Tensão - Saída | 54 ~ 108 V |
| Tensão - Isolamento | 3kV | Voltage - Input (Min) | 90VAC |
| Voltage - Input (Max) | 305VAC | Digitar | Constant Current |
| topologia | AC DC Converter | Estilo de acabamento | Wire Leads |
| Tamanho / Dimensão | 6.97" L x 2.66" W x 1.46" H (177.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Série | LXC75 |
| classificações | IP67 | Potência (Watts) | 75W |
| Outros nomes | 633-1125 LXC75-0700SW-ND LXC750700SW |
Temperatura de operação | -35°C ~ 70°C |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | OVP, SCP | Eficiência | 91% |
| escurecimento | - | Descrição detalhada | 700mA 54 ~ 108 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Atual - Saída (Max) | 700mA | aprovações | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



