Everlight Electronics| Modelo do Produto | EAST1616RGBA0 | Fabricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED RGB CLEAR 4SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 572946 pcs | Ficha de dados | EAST1616RGBA0.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Comprimento de onda - Dominante | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Ângulo de visão | 120° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SMD | Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0606 (1616 Metric) | Outros nomes | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.50mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuração | Common Anode |
| Cor | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









