| Modelo do Produto | B82498F3151J001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 150NH 400MA 420 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 333962 pcs | Ficha de dados | B82498F3151J001.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 (2012 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | SIMID |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 250MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 495-75651-2 B82498F3151J 1 B82498F3151J1 B82498F3151J1-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 100MHz | Indutância | 150nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.055" (1.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 1.15GHz |
| Descrição detalhada | 150nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 420 mOhm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 420 mOhm Max |
| Potência nominal | 400mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



