| Modelo do Produto | B82498F1122J000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.2UH 220MA 650 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 240501 pcs | Ficha de dados | B82498F1122J000.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 (2012 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | SIMID |
| classificações | - | Q @ Freq | 20 @ 7.96MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 495-75650-2 B82498F1122J B82498F1122J-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.96MHz | Indutância | 1.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.055" (1.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 420MHz |
| Descrição detalhada | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 220mA 650 mOhm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 650 mOhm Max |
| Potência nominal | 220mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



