| Modelo do Produto | B82422T1223K008 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 22UH 110MA 3.5 OHM SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 557270 pcs | Ficha de dados | B82422T1223K008.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1210 (3225 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | SIMID |
| classificações | AEC-Q200 | Q @ Freq | 27 @ 2.52MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 2-SMD, J-Lead |
| Outros nomes | B82422T1223K 8 B82422T1223K8 B82422T1223K8-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.52MHz | Indutância | 22µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.083" (2.10mm) | Frequência - auto-ressonante | 20MHz |
| Descrição detalhada | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 3.5 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | Resistência DC (DCR) | 3.5 Ohm Max |
| Potência nominal | 110mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



