EPCOS
| Modelo do Produto | B78108T1182K009 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.8UH 540MA 300 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3128 pcs | Ficha de dados | B78108T1182K009.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | MCC |
| classificações | - | Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | B78108T1182K 9 B78108T1182K 9 B78108T1182K9 B78108T1182K9-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.96MHz | Indutância | 1.8µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 130MHz |
| Descrição detalhada | 1.8µH Unshielded Wirewound Inductor 540mA 300 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 300 mOhm Max |
| Potência nominal | 540mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












