EPCOS
| Modelo do Produto | B78108T1102J009 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1UH 630MA 250 MOHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5637 pcs | Ficha de dados | B78108T1102J009.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | MCC |
| classificações | - | Q @ Freq | 35 @ 25.2MHz |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | B78108T1102J 9 B78108T1102J9 B78108T1102J9-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25.2MHz | Indutância | 1µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 180MHz |
| Descrição detalhada | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 630mA 250 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 250 mOhm Max |
| Potência nominal | 630mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











