| Modelo do Produto | B43640B5567M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 7637 pcs | Ficha de dados | B43640B5567M000.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | B43640 | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 495-7493 B43640B5567M B43640B5567M000-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 560µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







