| Modelo do Produto | B43547A9687M080 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 9134 pcs | Ficha de dados | B43547A9687M080.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43547 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 3.49A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B43547A9687M 80 B43547A9687M80 B43547A9687M80-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 110 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 2.252" (57.20mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 75 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 680µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 75 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | capacidade | 680µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








