EPCOS
| Modelo do Produto | B43511C0108M007 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 420V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4081 pcs | Ficha de dados | B43511C0108M007.pdf |
| Tensão - M | 420V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43511 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 5.3A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Outros nomes | B43511C 108M 7 B43511C 108M 7 B43511C108M7 B43511C108M7-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.886" (22.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 160 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 4.016" (102.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 160 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 1000µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 160 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C | capacidade | 1000µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














