EPCOS
| Modelo do Produto | B43510B5128M080 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1200UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3747 pcs | Ficha de dados | B43510B5128M080.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43510 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 5.5A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Outros nomes | B43510B5128M 80 B43510B5128M80 B43510B5128M80-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.984" (25.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 4.024" (102.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 170 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 1200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 170 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 1200µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









