EPCOS
| Modelo do Produto | B43504E2188M007 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1800UF 20% 200V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 11769 pcs | Ficha de dados | B43504E2188M007.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43504 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 3.9A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B43504E2188M 7 B43504E2188M7 B43504E2188M7-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 1800µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 80 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 1800µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















