EPCOS
| Modelo do Produto | B43501A0107M007 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 420V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 42689 pcs | Ficha de dados | B43501A0107M007.pdf |
| Tensão - M | 420V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Série | B43501 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 790mA @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B43501A 107M 7 B43501A107M7 B43501A107M7-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 1.6 Ohms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.33 Ohm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 100µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.33 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | capacidade | 100µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















