EPCOS
| Modelo do Produto | B41793A9687Q001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | 680UF 100V 21X39 AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 18062 pcs | Ficha de dados | B41793A9687Q001.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | -10%, +30% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.827" Dia (21.00mm) |
| Série | B41793 | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 4.6A @ 10kHz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B41793A9687Q 1 B41793A9687Q 1 B41793A9687Q1 B41793A9687Q1-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | 0.846" (21.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.634" (41.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 680µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 120 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 125°C |
| capacidade | 680µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














