| Modelo do Produto | LML6LVCWMD | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | ENG POWERWHITE COOL WHITE MED | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1085 pcs | Ficha de dados | LML6LVCWMD.pdf |
| Comprimento de onda | - | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | - |
| Ângulo de visão | 8° | Digitar | LED Engine |
| Temperatura - Teste | - | Tamanho / Dimensão | 297.18mm L x 38.05mm W |
| Série | PWM LV | Embalagem | Box |
| Outros nomes | 350-2218 LML-6LVC-WMD LML-6LVC-WMD-ND LML6-LV-CW-MD LML6LVCWMD-ND |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ atual - Teste | - | Superfície emissora de luz (LES) | - |
| Tipo Lens | Flat | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 16.50mm | Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine PWM LV White, Cool Linear Light Strip, Plug and Play |
| Atual - Teste | - | Atual - Max | - |
| Configuração | Linear Light Strip, Plug and Play | Cor | White, Cool |
| CRI (índice de restituição cromática) | - | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









