| Modelo do Produto | 5988840302F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE/GRN/YLW CLEAR 1208 R/A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 33685 pcs | Ficha de dados | 5988840302F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow | Ângulo de visão | 160° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1208 | Tamanho / Dimensão | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Série | 598 | Embalagem | Strip |
| Caixa / Gabinete | 2-SMD, No Lead | Outros nomes | 350-3680 598-8840-302F 598-8840-302F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 90mcd Blue, 220mcd Green, 110mcd Yellow | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 1.00mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue, Green, Yellow 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow 2-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Yellow | Configuração | Common Anode |
| Cor | Blue, Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



