| Modelo do Produto | 5988430207CF | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED GREEN/ORANGE CLEAR SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 6771 pcs | Ficha de dados | 5988430207CF.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Comprimento de onda - Dominante | 568nm Green, 605nm Orange |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2V Green, 2V Orange | Ângulo de visão | 140° |
| Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 1.60mm W | Série | 598 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 0606 (1616 Metric) |
| Outros nomes | 598-8430-207CF 598-8430-207CF-ND 598-8430-207F 5988430207F 5988430207F-ND |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Avaliação | 40mcd Green, 100mcd Orange |
| Transparência da lente | Clear | Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Cor da lente | Colorless | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 0.70mm | Características | - |
| Descrição detalhada | Green, Orange 568nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Orange 0606 (1616 Metric) | Atual - Teste | 20mA Green, 20mA Orange |
| Configuração | - | Cor | Green, Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





