| Modelo do Produto | 5977783602F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 51918 pcs | Ficha de dados | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Comprimento de onda - Dominante | 470nm Blue, 631nm Red |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V Blue, 2V Red | Ângulo de visão | 130° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 | Tamanho / Dimensão | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Série | 597 | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Bottom Entry | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 45mcd Blue, 45mcd Red | Transparência da lente | - |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm | Cor da lente | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 1.10mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA Blue, 20mA Red | Configuração | Independent |
| Cor | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










