| Modelo do Produto | 5973607602F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 40427 pcs | Ficha de dados | 1.5973607602F.pdf2.5973607602F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 468nm | Comprimento de onda - Dominante | 470nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V | Ângulo de visão | 130° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 | Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Série | 597 | Embalagem | Strip |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | Outros nomes | 350-3650 597-3607-602F 597-3607-602F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 60mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.80mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 0603 (1608 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






