| Modelo do Produto | 5972201815F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED YELLOW CLEAR 1616 SMD R/A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 270980 pcs | Ficha de dados | 1.5972201815F.pdf2.5972201815F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 594nm | Comprimento de onda - Dominante | 587nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.1V | Ângulo de visão | 120° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1616 | Tamanho / Dimensão | 4.20mm L x 3.80mm W |
| Série | 597 | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2-SMD, Boomerang | Outros nomes | 350-3825-2 597-2201-815F 597-2201-815F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 590mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Flat Top, 2.40mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 4.20mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, Boomerang |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






