| Modelo do Produto | 593202020002F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PRISM 3MM RED/RED/RED SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3457 pcs | Ficha de dados | 593202020002F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 628nm | Regime de tensão | 2V |
| Ângulo de visão | - | Série | 593 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3596 5932-020-2000-2F 5932-020-2000-2F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 6mcd | Tipo Lens | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 3 High Red (x 3) Clear 2V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Atual | 10mA |
| Configuração | 3 High | Cor | Red (x 3) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












