| Modelo do Produto | 5913101007F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PRISM 3MM YLW,GRN SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 52729 pcs | Ficha de dados | 5913101007F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 572nm, 586nm | Regime de tensão | 2V |
| Ângulo de visão | 40° | Série | 591 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Outros nomes | 350-2348-2 591-3101-007F 591-3101-007F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 11.3mcd Green, 11.3mcd Yellow | Tipo Lens | Diffused |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow Diffused 2V 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Atual | 30mA |
| Configuração | Single | Cor | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





