| Modelo do Produto | 5912901002F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PRISM 3MM RND INGAN GRN SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 28463 pcs | Ficha de dados | 1.5912901002F.pdf2.5912901002F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 523nm | Regime de tensão | 3.4V |
| Ângulo de visão | 40° | Série | 591 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3584 591-2901-002F 591-2901-002F-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela Avaliação | 160mcd | Tipo Lens | - |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator Single Green 3.4V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Atual | 20mA |
| Configuração | Single | Cor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





