| Modelo do Produto | 5710133100F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 2MM BI-LEVEL YW,YW DIFF | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 43070 pcs | Ficha de dados | 1.5710133100F.pdf2.5710133100F.pdf3.5710133100F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 590nm | Regime de tensão | 2.1V |
| Ângulo de visão | 70° | Série | 571 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3560 571-0133-100F 571-0133-100F-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 8mcd | Tipo Lens | Diffused, Tinted |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 1.80mm | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 2 High Yellow (x 2) Diffused, Tinted 2.1V 20mA Round with Domed Top, 1.80mm Through Hole, Right Angle | Atual | 20mA |
| Configuração | 2 High | Cor | Yellow (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









