| Modelo do Produto | 5710112 | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED INDICATOR 2MM RED/GRN DIFF | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 5707 pcs | Ficha de dados | 5710112.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 565nm, 635nm | Regime de tensão | 2.1V Green, 2V Red |
| Ângulo de visão | 38° | Série | 571 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-1554 571-0112 571-0112-ND Q1632689 |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 12.6mcd | Tipo Lens | - |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 1.80mm | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 2 High Green (x 1), Red (x 1) 2.1V Green, 2V Red Round with Domed Top, 1.80mm Through Hole, Right Angle | Atual | - |
| Configuração | 2 High | Cor | Green (x 1), Red (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









