| Modelo do Produto | 5690794805F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | 3MM BI-LEVEL CBI BLUE-Y/G | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 24196 pcs | Ficha de dados | |
| Comprimento de onda - Peak | - | Regime de tensão | - |
| Ângulo de visão | - | Série | 569 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3557 569-0794-805F 569-0794-805F-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | - | Tipo Lens | - |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 2 High Blue (x 1), Green, Yellow (x 1) Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Atual | - |
| Configuração | 2 High | Cor | Blue (x 1), Green, Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











