| Modelo do Produto | 5680102173F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 3MM 4X1 GRN,RED,ORN,YLW | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 26834 pcs | Ficha de dados | 5680102173F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 565nm, 600nm, 635nm, 585nm | Regime de tensão | 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Ângulo de visão | 60° | Série | 568 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3165 568-0102-173F 568-0102-173F-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 12.6mcd Green, 7mcd Orange, 10mcd Red, 10mcd Yellow | Tipo Lens | - |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Atual | 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow |
| Configuração | 4 High | Cor | Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













